CATÁLOGO RESIDENCIAL
SERIE 100 · L.M.I.
SERIE 200 · L.M.I.
SERIE 300 · L.M.I.
SERIE S-3000 · L.M.I.
SERIE 350 · L.M.I.
SERIE 400 · L.M.I.
SERIE 410 · L.M.I.
Serie 450 — Ventana fija de aluminio
Resumen técnico y documentación oficial de esta serie. Selecciona las dimensiones, el vidrio y los detalles de instalación con los planos completos del documento.
| Serie | 450 |
|---|---|
| Tipo de producto | Ventana fija de aluminio |
| Material del marco | Aluminio |
| Clasificación de impacto | Impacto de proyectiles grandes y pequeños, según las configuraciones del NOA |
| Fabricante indicado en el NOA | Labrador & Fundora Corp. dba V & V Windows |
| Miami-Dade County, Florida — NOA | 26-0709.10 |
| Fecha de aprobación del documento | 2026-07-30 |
| Fecha de vencimiento del documento | 2029-12-24 |
| Plano de aprobación | W14-29 |
| Medidas, presiones de diseño y vidrio | Dependen de la configuración; consulta las tablas y planos completos del NOA. |
| Anclajes e instalación | Utiliza los detalles aprobados para el sustrato y la abertura seleccionados. |
Incluye la serie, ubicación del proyecto, cantidades, medidas de las aberturas y planos en tu solicitud. Este resumen no sustituye el NOA completo ni sus requisitos de instalación. Las fechas se muestran como AAAA-MM-DD.